En traditionsenlig handicap-tävling i all enkelhet 4 maj.
I år springs det på en sprillans ny karta vid Stängselboda.
Bara det är värt besväret.
Resultat
Det kom 15 tappra deltagare till start i det fina men lite kyliga vårvädret.
Årets vårmästare blev Jonas Giding.
Långa banan
Placering | Namn | Löptid | Handicap | Korrigerad sluttid |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Giding | 33.10 | 8.58 | 24.12 |
2 | Peter Sundgren | 40.07 | 13.39 | 26.28 |
3 | Johan Hofstedt | 34.23 | 7.25 | 26.58 |
4 | Christer Arksand | 36.52 | 8.11 | 28.41 |
5 | Anders Lindgren | 44.29 | 13.39 | 30.50 |
6 | Hannes Kolm | 42.32 | 7.31 | 35.01 |
7 | Sture Lokatt | 48.01 | 10.08 | 37.53 |
8 | Claes Landqvist | 58.19 | 12.05 | 46.14 |
9 | Stefan Olsson | 65.27 | 11.42 | 53.45 |
Korta banan
Placering | Namn | Löptid | Handicap | Korrigerad sluttid |
---|---|---|---|---|
1 | Ulf Carnby | 28.58 | 9.06 | 19.52 |
2 | Marie Öhman | 36.12 | 14.49 | 21.23 |
3 | Annika Nilsson | 45.00 | 13.31 | 31.29 |
4 | Viktoria Kolm | 45.58 | 10.55 | 35.03 |
5 | Jesper Kolm | 45.27 | 4.56 | 40.31 |
Utgått | Gudrun Grass |
Kul med ny karta!