Styrelse | ||
ordförande | Peter Brunnberg | 070-323 57 27 |
kassör | Christer Arksand | |
sekreterare | Elin Giding | |
vice ordförande | Jonas Giding | |
vice sekreterare | Marie Öhman | |
ledamot | Anders Lindgren | |
ledamot | Claes Landqvist | |
suppleant | Mattias Sandqvist | |
Controller | Claes Landqvist | |
Orienteringskommittén | ||
sammankallande | Claes Landqvist | |
Peter Sundgren | ||
Kent Lundvall | ||
Uttagningskommittén | ||
sammankallande | Kent Lundvall | |
ungdom | Jonas Giding | |
Ungdomskommittén | ||
sammankallande | Jonas Giding | |
Anders Lindgren | ||
Viktoria Kolm | ||
Sture Lokatt | ||
Arrangemangskommittén | ||
sammankallande | Peter Brunnberg | |
kartansvarig | Christer Arksand | |
Gunnar Högberg | ||
Anders Ericsson | ||
Klubbhuskommittén | ||
sammankallande | Anders Ericsson | |
Ola Blomdin | ||
Börje Holmgren | ||
Motionskommittén | ||
sammankallande | Gösta Holmberg | |
naturpasset | Börje Holmgren | |
Hans Holmberg | ||
Anders Ericsson | ||
Gunnar Högberg | ||
Carl-Arne Malmberg | ||
Teknikansvarig | Christer Arksand | 070-461 23 97 |
Klädansvarig | Pia Sundgren | 070-286 49 59 |
Resultatredogörare, märkesombud | Peter Sundgren | |
Revisorer | ||
sammankallande | Eva Sundgren | |
Erik Jaremalm | ||
suppleant | Björn-Ove Bergkvist | |
Valberedning | ||
sammankallande | Mattias Sandqvist | |
Stig Jaremalm | ||
Vakant |