En traditionsenlig handicap-tävling i all enkelhet torsdag 16 maj.
Inbjudan
Plats: Vid orange-vit skärm mellan Vallentuna och Lindholmen
Start: Mellan 18.00 – 19.00
Karta: Skala 1:7500, ekv. 5 meter
Banor: En bana på 3,8 km för alla som springer vårmästerskapet.
En kortare och enklare bana på 2,5 km kommer också att finnas.
Kontroller: Sportident-enhet och orange-vit skärm.
Anmälan: Helst på Eventor men går även att göra på plats.
Kontakt: Peter Brunnberg 070-3235727
VÄLKOMNA !
Resultat
Här är lite förberedd text bara
Det kom xxxx tappra deltagare till start i det fina vårvädret.
Årets vårmästare blev xxxx.
Långa banan
| Placering | Namn | Löptid | Handicap | Korrigerad sluttid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Giding | 39.27 | 9.12 | 30.15 |
| 2 | Anton Sundgren | 30.56 | 0 | 30.56 |
| 3 | Johan Hofstedt | 44.40 | 7.36 | 37.04 |
| 4 | Peter Sundgren | 51.24 | 14.00 | 37.24 |
| 5 | Anders Lindgren | 59.03 | 14.00 | 45.03 |
| 6 | Louise Ebberyd | 56.46 | 10.00 | 46.46 |
| 7 | Marie Öhman | 66.11 | 18.48 | 47.23 |
| 8 | Claes Landqvist | 70.48 | 12.24 | 58.24 |
| 9 | Sture Lokatt | 71.32 | 10.24 | 61.08 |
| 10 | Carl-Arne Malmberg | 78.34 | 14.24 | 64.10 |
Korta banan
| Placering | Namn | Löptid | Handicap | Korrigerad sluttid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Carnby | 36.24 | 8.24 | 28.00 |
| 2 | Lars Westin | 38.48 | 9.22 | 29.26 |
| 3 | Anders Eriksson | 43.16 | 8.38 | 34.38 |
| 4 | Filip Ebberyd | 46.11 | 10.00 | 36.11 |
| 5 | Annika Nitz | 76.48 | 14.10 | 62.38 |
| 6 | Gudrun Grass | 79.25 | 13.12 | 66.13 |









