Skip to content
| Styrelse | | |
| ordförande | Peter Brunnberg | 070-323 57 27 |
| kassör | Christer Arksand | |
| sekreterare | Elin Giding | |
| vice ordförande | Jonas Giding | |
| vice sekreterare | Marie Öhman | |
| ledamot | Anders Lindgren | |
| ledamot | Peter Sundgren | |
| suppleant | – | |
| | |
| Controller | Peter Sundgren | |
| | |
| Orienteringskommittén | | |
| sammankallande | Peter Sundgren | |
| | Marie Öhman | |
| | Kent Lundvall | |
| Uttagningskommittén | | |
| sammankallande | Kent Lundvall | |
| Peter Sundgren | |
| ungdom | Jonas Giding | |
| Ungdomskommittén | | |
| sammankallande | Jonas Giding | |
| | Anders Lindgren | |
| | Viktoria Kolm | |
| | | |
| Arrangemangskommittén | | |
| sammankallande | Peter Brunnberg | |
| kartansvarig | Christer Arksand | |
| | Gunnar Högberg | |
| | Anders Ericsson | |
| Klubbhuskommittén | | |
| sammankallande | Anders Ericsson | |
| | Ola Blomdin | |
| | Börje Holmgren | |
| Motionskommittén | | |
| sammankallande | Gösta Holmberg | |
| Börje Holmgren | |
| | Anders Lundberg | |
| | Gunnar Högberg | |
| | Anders Ericsson | |
| | | |
| Teknikansvarig | Christer Arksand | 070-461 23 97 |
| Klädansvarig | Pia Sundgren | 070-286 49 59 |
| | |
| Revisorer | | |
| sammankallande | Eric Jaremalm | |
| | Mattias Sandqvist | |
| suppleant | Claes Landqvist | |
| Valberedning | | |
| sammankallande | Vakant | |
| | Vakant | |
| | Vakant | |